Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman
Tahun 2025
| Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 22,199,875 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1,599,750 | ||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1,800,000 | ||
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1,600,000 | ||
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1,699,750 | ||
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5,899,875 | ||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5,411,691,624 | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 222,167,000 | ||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 5,820,000 | ||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 194,373,200 | |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 14,750,000 | ||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4,813,800 | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 73,290,900 | ||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 79,952,100 | ||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 17,634,675 | ||
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 18,108,600 | ||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 48,406,000 | ||
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 11,871,900 | ||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Mebel | 6,000,000 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7,000,000 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 64,800,000 | ||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 202,455,600 | ||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 180,259,700 | |
| Pemeliharaan Mebel | 5,100,000 | ||
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 49,720,000 | ||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 114,000,000 | ||
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/kota, Wirausaha Muda Pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten/kota | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Penegmbangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/ Kota | 1,019,659,500 |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten/ Kota | 25,268,100 | ||
| Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di Tingkat Kabupaten/ Kota | 215,056,750 | ||
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor | 274,172,800 | ||
| Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/ Kota | 439,178,000 | |
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | 601,358,225 |
| Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/kota | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | 1,925,052,375 | |
| Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Pemberian Penghargaan Olahraga Bagi Yang Berprestasi dan/atau Berjasa Dalam Memajukan Olahraga | 1,139,999,000 | |
| Pemusatan Latihan Daerah yang Terintegrasi Dengan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | 745,700,225 | ||
| Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/ Kota | 246,393,000 | ||
| Pembentukan dan Penyediaan Sistem Data Keolahragaan Terpadu di Kabupaten/Kota | 395,973,800 | ||
| Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kabupaten/Kota | 382,215,600 | |
| Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | 17,377,781,825 | ||
| Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat | 2,974,614,625 | |
| Pemasalan olahraga dan penyelenggaraaan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional | 63,999,400 | ||
| Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | 864,543,250 |
| Jumlah | 35,457,980,824 | ||
keterangan : Sumber anggaran APBD Tahun Anggaran 2025



